Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | ||||||||||
90 | DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 2. |
Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
94 | EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 10 | 8. |
97 | EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | MEREKLUBI | 1. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 19 | 5. |
Final | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
100 | HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | RESPECT | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 3. |
Final | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
102 | HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 25 | 4. |
Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
115 | KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | PRESTIGE/EMOTION | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | 19 | 6. |
Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
125 | LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | RESPECT | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | 2 | 6 | 9. |
198 | RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | RESPECT | 1. Round | X | - | - | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 15 | 7. |
215 | SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 22 | 1. |
Final | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse