Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / ANNE PLATONOVA | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
5) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
8) / COCO DANIELA MAASIK | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 (11) | 5 | 5 | |||||
20) / KADRI PAUKLIN | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 (14) | 2 | 2 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 (13) | 4 | 4 | |||||
34) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / ANNE PLATONOVA | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 (16) | 2 | 5 | |||||
5) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
8) / COCO DANIELA MAASIK | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 8 | |||||
20) / KADRI PAUKLIN | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 (14) | 5 | 7 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 (11) | 4 | 8 | |||||
34) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / ANNE PLATONOVA | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
5) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
8) / COCO DANIELA MAASIK | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 13 | |||||
20) / KADRI PAUKLIN | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
34) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Samba
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / ANNE PLATONOVA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | |||||
5) / BIANCA SÕRITSA | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 (14) | 6 | 24 | |||||
8) / COCO DANIELA MAASIK | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 (23) | 4 | 17 | |||||
20) / KADRI PAUKLIN | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 14 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 (13) | 5 | 16 | |||||
34) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / ANNE PLATONOVA | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (5) | 2 | 11 | |||||
5) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
8) / COCO DANIELA MAASIK | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |||||
20) / KADRI PAUKLIN | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 (22) | 3 | 17 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 (19) | 4 | 20 | |||||
34) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 (7) | 1 | 5 |
Džaiv
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) / ANNE PLATONOVA | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (12) | 3 | 14 | |||||
5) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 (12) | 5 | 35 | |||||
8) / COCO DANIELA MAASIK | 2 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 28 | |||||
20) / KADRI PAUKLIN | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 (8) | 2 | 19 | |||||
27) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 24 | |||||
34) / TATJANA LISSOVSKAJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse