Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ARDI ALVER / | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
85) CRISTJAN HEINMETS / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
106) JAKOB KÜTT / | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 (15) | 4 | 4 | ||||
191) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 (20) | 3 | 3 | ||||
213) SANDER OSTRAT / | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42) ARDI ALVER / | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
85) CRISTJAN HEINMETS / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||
106) JAKOB KÜTT / | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 (12) | 5 | 9 | ||||
191) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
213) SANDER OSTRAT / | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 (20) | 4 | 9 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse