Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | 2 | ||||||
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 (14) | 4 | 4 | ||||||
191) MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (14) | 5 | 5 | ||||||
195) RAIN ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
213) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | ||||||
221) VALADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 (11) | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 (6) | 7 (15) | 2 | 4 | |||||
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||||
191) MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | ||||||
195) RAIN ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
213) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 2 | ||||||
221) VALADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 3 | 6 |
Samba
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (10) | 4 | 8 | ||||||
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 (5) | 2 | 10 | ||||||
191) MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 15 | ||||||
195) RAIN ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
213) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 18 | ||||||
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 (16) | 3 | 5 | ||||||
221) VALADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 7 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | ||||||
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | ||||||
191) MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||
195) RAIN ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
213) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | ||||||
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 (7) | 6 (10) | 7 (14) | 1 | 6 | ||||
221) VALADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 (7) | 6 (10) | 6 (10) | 2 | 9 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse