Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | ||||||||||
85 | CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | LEEVI | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3. | |||||
131 | MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | RESPECT | Final | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4. | |||||
191 | MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | DT ROYAL | Final | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5. | |||||
195 | RAIN ERIK VIRUMÄE / EVITA MERELAINE | STIIL JÕHVI / KOHTLA-JÄRVE | Final | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7. | |||||
213 | SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | DT ROYAL | Final | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||||
217 | SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | LEEVI | Final | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1. | |||||
221 | VALADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | MEREKLUBI / KREEDO DANCE | Final | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2. |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse