Aeglane Valss
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 1 1 5 3 5 4 2 4 (7) 3 3
118) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 3 5 3 4 3 2 1 5 (12) 2 2
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 5 6 6 5 2 6 6 7 6 6
214) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 4 3 2 6 6 5 3 4 5 5
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 2 4 1 1 1 4 4 1 1
220) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 2 4 1 2 4 3 5 4 (8) 4 4
Viini Valss
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 1 1 5 1 4 3 2 4 (5) 1 4
118) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 2 5 3 5 1 2 1 4 (6) 2 4
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 4 6 4 4 3 5 5 4 (15) 6 12
214) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 3 3 2 6 6 6 3 4 3 8
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 4 6 3 2 1 4 5 (14) 4 5
220) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 5 2 1 2 5 4 6 4 (9) 5 9
Quickstep
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 2 1 6 1 6 4 2 4 (6) 4 (6) 2 6
118) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 1 6 3 5 2 2 1 4 (6) 5 (9) 1 5
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 4 5 4 4 3 3 3 6 (21) 3 15
214) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 3 2 2 6 5 6 4 4 (11) 6 14
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 4 5 3 1 1 5 4 (9) 4 9
220) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 5 3 1 2 4 5 6 4 (10) 5 14
Samba
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 2 1 5 3 6 3 6 4 3 9
118) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 6 6 6 5 4 5 4 6 11
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 6 5 4 4 3 1 3 5 (15) 5 20
214) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 3 4 1 5 2 5 4 5 (14) 4 18
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 4 2 3 2 4 2 2 4 2 11
220) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 3 2 1 1 6 1 4 1 15
Cha Cha Cha
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 1 1 6 3 6 3 5 4 (8) 4 (8) 3 12
118) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 6 6 5 6 5 6 6 7 6 17
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 4 5 2 4 3 1 3 4 (9) 4 24
214) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 3 2 1 5 2 4 4 4 (8) 6 (16) 2 20
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 5 4 4 2 4 2 2 6 5 16
220) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 2 3 3 1 1 5 1 4 1 16
Džaiv
Nr. B C E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 3 1 4 3 6 4 5 5 (15) 5 17
118) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 6 6 6 6 5 6 6 7 6 23
131) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 4 5 2 4 3 2 1 4 (8) 3 27
214) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS 2 2 1 5 2 3 2 5 1 21
217) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 5 3 5 2 4 1 4 5 (14) 4 20
220) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 4 3 1 1 5 3 5 (9) 2 18

B : Diana Korotina

C : Siim Saarik

E : Kristina Tarmet

F : Anabel Aunver

G : Silver Laiv

H : Veldo Timm

I : Kerstin Kruuse