Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) HANNES PASTIK / | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 2 | 2 | |||
102) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | |||
125) LIAM KALIND / | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
198) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) HANNES PASTIK / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
102) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
125) LIAM KALIND / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
198) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse