Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||
101) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 (10) | 5 | 5 | ||||||
108) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 (20) | 3 | 3 | ||||||
119) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
124) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 (12) | 4 | 4 | ||||||
193) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 (28) | 6 | 6 | ||||||
194) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 (24) | 7 | 7 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 4 | ||||||
101) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 (9) | 5 | 10 | ||||||
108) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 (11) | 3 | 6 | ||||||
119) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
124) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 (8) | 4 | 8 | ||||||
193) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | ||||||
194) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 13 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 6 | ||||||
101) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 (12) | 5 | 15 | ||||||
108) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 (22) | 3 | 9 | ||||||
119) KENERT MÜÜR / MARTA AAB | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 (9) | 1 | 3 | ||||||
124) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 (8) | 4 | 12 | ||||||
193) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||||
194) OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 19 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse
J : Kristiina Laiv