Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | H | I | J | B | C | E | F | H | I | J | B | C | E | F | H | I | J | |||||||||
41 | ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | CRAUSE TK | 1. Round | X | - | - | X | X | X | - | 4 | X | - | X | - | - | - | X | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | 10 | 8. |
45 | ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | DANCELAND | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 2. |
Final | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
83 | ARTJOM BURIMSKI / ALEKSANDRA TJULKINA | EMOTION | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
101 | HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU | RESPECT | 1. Round | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 15 | 5. |
Final | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
108 | JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 19 | 3. |
Final | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
119 | KENERT MÜÜR / MARTA AAB | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 1. |
Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
124 | LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 17 | 4. |
Final | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
193 | NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS | CRAUSE TK | 1. Round | - | X | - | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 13 | 7. |
Final | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||
194 | OLIVER PEETSALU / ALANDRA AASMA | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 13 | 6. |
Final | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse
J : Kristiina Laiv