Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 (9) | 6 | 6 | |||||
3) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
15) / HANNA JÕEVEER | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 (16) | 3 | 3 | |||||
23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 (21) | 5 | 5 | |||||
29) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
31) / SIENA TIKK | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 (10) | 6 | 12 | |||||
3) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
15) / HANNA JÕEVEER | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||
23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 (23) | 5 | 10 | |||||
29) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 (11) | 2 | 6 | |||||
31) / SIENA TIKK | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 (7) | 3 | 5 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 17 | |||||
3) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 (7) | 1 | 3 | |||||
15) / HANNA JÕEVEER | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 16 | |||||
29) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
31) / SIENA TIKK | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 7 |
Samba
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
3) / ANNABEL PORMEISTER | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
15) / HANNA JÕEVEER | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||||
23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 22 | |||||
29) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||
31) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 27 | |||||
3) / ANNABEL PORMEISTER | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 4 | 11 | |||||
15) / HANNA JÕEVEER | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 (9) | 2 | 15 | |||||
23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 28 | |||||
29) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 (8) | 3 | 15 | |||||
31) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 (7) | 1 | 9 |
Džaiv
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) / ALISA MALLEUS | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 32 | |||||
3) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 14 | |||||
15) / HANNA JÕEVEER | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 19 | |||||
23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 34 | |||||
29) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 | |||||
31) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse