Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | ||||||||||||
1 | / ALISA MALLEUS | KREEDO DANCE | Final | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5. | |||||||
3 | / ANNABEL PORMEISTER | LEEVI | Final | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2. | |||||||
15 | / HANNA JÕEVEER | DT ROYAL | Final | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4. | |||||||
23 | / KATRIN KÕDAR | LEEVI | Final | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6. | |||||||
29 | / ROBERTA ANETTE ANNUK | RESPECT | Final | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3. | |||||||
31 | / SIENA TIKK | CRAUSE TK | Final | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1. |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse