Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
106) JAKOB KÜTT / MARIA PEROLAINEN | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 (11) | 7 (23) | 3.5 | 3.5 | ||
191) MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
213) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 (11) | 7 (23) | 3.5 | 3.5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85) CRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
106) JAKOB KÜTT / MARIA PEROLAINEN | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6.5 | |||
191) MARTTEN JOAKIT / ELEANOR LOMP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
213) SANDER OSTRAT / KAISA KUKK | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7.5 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse