Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / COCO DANIELA MAASIK | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
11) / EVA NÕUKAS | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
17) / INGELI TÕNN | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
18) / ISABELLA AURELIA KIISEL | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||
32) / SOFIA KOLESNIK | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8) / COCO DANIELA MAASIK | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||
11) / EVA NÕUKAS | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 (22) | 4 | 7 | ||||
17) / INGELI TÕNN | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 (14) | 5 | 7 | ||||
18) / ISABELLA AURELIA KIISEL | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | ||||
32) / SOFIA KOLESNIK | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse