Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | B | C | E | F | G | H | I | ||||||||||
42 | ARDI ALVER / | LEEVI | Final | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6. | |||||
85 | CRISTJAN HEINMETS / | LEEVI | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
191 | MARTTEN JOAKIT / | DT ROYAL | Final | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4. | |||||
213 | SANDER OSTRAT / | DT ROYAL | Final | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5. | |||||
217 | SVERRE PAAS / | LEEVI | Final | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||
220 | TOMI KIISK / | DT ROYAL | Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse