Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) HANNES PASTIK / | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 1.5 | |
102) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 1.5 | |
125) LIAM KALIND / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
198) RICHARD KARL KOOL / | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) HANNES PASTIK / | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 (13) | 7 (17) | 2.5 | 4 | ||
102) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 (13) | 7 (17) | 2.5 | 4 | ||
125) LIAM KALIND / | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
198) RICHARD KARL KOOL / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 |
Samba
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) HANNES PASTIK / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
102) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||
125) LIAM KALIND / | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
198) RICHARD KARL KOOL / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) HANNES PASTIK / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 (12) | 1 | 7 | |||
102) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 (5) | 2 | 9 | |||
125) LIAM KALIND / | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 (12) | 4 | 16 | |||
198) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 (10) | 3 | 8 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse