Aeglane Valss
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALISA MALLEUS | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 (15) | 7 (25) | 7 (25) | 3.5 | 3.5 | |||
| 2) / ANNA ROMANOVA | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 3) / ANNABEL PORMEISTER | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 9) / ELEANOR LOMP | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 (15) | 7 (25) | 7 (25) | 3.5 | 3.5 | |||
| 23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 31) / SIENA TIKK | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALISA MALLEUS | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 (15) | 3 | 6.5 | |||||
| 2) / ANNA ROMANOVA | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 (14) | 5 | 10 | |||||
| 3) / ANNABEL PORMEISTER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 9) / ELEANOR LOMP | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 (13) | 4 | 7.5 | |||||
| 23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 31) / SIENA TIKK | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALISA MALLEUS | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 11.5 | |||||
| 2) / ANNA ROMANOVA | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 (20) | 3 | 13 | |||||
| 3) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 9) / ELEANOR LOMP | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 (15) | 4 | 11.5 | |||||
| 23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 31) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) / ALISA MALLEUS | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 14.5 | |||||
| 2) / ANNA ROMANOVA | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 (13) | 5 | 18 | |||||
| 3) / ANNABEL PORMEISTER | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 9) / ELEANOR LOMP | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 (16) | 4 | 15.5 | |||||
| 23) / KATRIN KÕDAR | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 31) / SIENA TIKK | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse