Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 (22) | 7 | 7 | ||||||
45) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 (20) | 3 | 3 | ||||||
86) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | ||||||
87) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
116) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 (25) | 6 | 6 | ||||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
192) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 (12) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
45) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||
86) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 (14) | 4 | 9 | ||||||
87) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||
116) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | ||||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
192) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 (18) | 3 | 7 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 (24) | 7 | 21 | ||||||
45) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 (21) | 3 | 11 | ||||||
86) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 (14) | 4 | 13 | ||||||
87) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 (28) | 6 | 10 | ||||||
116) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 17 | ||||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
192) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41) ANDREI DUDAKOV / HANNABRIT LAAN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | ||||||
45) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 (9) | 3 | 14 | ||||||
86) DAMIEN STAECHELE / MIA MARIE MESILANE | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (7) | 2 | 15 | ||||||
87) DANIIL OVSJANNIKOV / ARINA RJABÕŠKINA | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 (25) | 6 | 16 | ||||||
116) KARL KEVIN RAJUR / ANASTASIA KONOVALOVA | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 (23) | 5 | 22 | ||||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
192) MATTIAS LAURITS / ILON LEONTJEV | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse
J : Kristiina Laiv