Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
107) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | |||||
107) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
107) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 15 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||||
107) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 24 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 20 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 19 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | |||||
107) JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 25 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse
J : Kristiina Laiv