Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 (11) | 5 | 8 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (10) | 4 | 8 |
Viini Valss
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 (11) | 5 | 13 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 18 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 (18) | 4 | 12 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 11 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 (11) | 5 | 23 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 (17) | 4 | 19 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse
J : Kristiina Laiv