Samba
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
103) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 (10) | 2 | 5 | |||||
103) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 (11) | 3 | 5 |
Rumba
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 (14) | 2 | 7 | |||||
103) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 (9) | 3 | 8 |
Paso Doble
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 23 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||
103) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 21 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Džaiv
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44) ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 29 | |||||
92) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
95) EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||
103) HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 20 | |||||
120) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 26 | |||||
190) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse
J : Kristiina Laiv