Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Džaiv | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | E | F | H | I | J | B | C | E | F | H | I | J | B | C | E | F | H | I | J | B | C | E | F | H | I | J | B | C | E | F | H | I | J | |||||||||||
44 | ARSENI KOROSTELJOV / RADA ARTEMIA LAVRIK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 6. |
Final | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
92 | DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
95 | EGOR IGNATJEV / SOFIA UIBO | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
Final | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
103 | HUGO TRESSUM / SOFIA LYUBIMOVA | ESPERANZA | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 4. |
Final | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
105 | IVAR LASSON / MIA KEMPPINEN | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 7.-8. |
107 | JAN TAMBET JANTER / MERIT-MARIE METSAVIIR | DANCELAND | 1. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 7.-8. |
120 | KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 31 | 5. |
Final | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
190 | MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
Final | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse
J : Kristiina Laiv