Samba
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 (9) | 1 | 2 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 (7) | 2 | 4 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 9 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 |
Rumba
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 (7) | 6 (13) | 3 | 7 | ||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 14 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 (7) | 7 (16) | 2 | 8 |
Paso Doble
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 (5) | 2 | 9 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 11 |
Džaiv
Nr. | B | C | E | F | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37) ALEKSANDR PLOKHOTNICHENKO / MARIA UGRJUMOVA | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
110) JOHANN SILD / BEATRICE KÖSTER | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 11 | |||||
113) JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 23 | |||||
117) KASPER TOOMEMETS / CRISTELLA LAAN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
121) KRISTJAN PEDUZZI / JESSICA JOHANSON | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 22 | |||||
129) MARIAN ANTONIUK / LIISA KATRE LAND | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse
J : Kristiina Laiv