Aeglane Valss
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
102) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
115) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
125) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
198) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | B | C | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
102) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
115) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 9 | ||||
125) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 (15) | 4 | 9 | ||||
198) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 |
B : Diana Korotina
C : Siim Saarik
E : Kristina Tarmet
F : Anabel Aunver
G : Silver Laiv
H : Veldo Timm
I : Kerstin Kruuse