Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
22) / INGELI TÕNN | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 (15) | 6 | 6 | ||||||
23) / ISABELLA RANDI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
25) / ISABELLA AUREELIA KIISEL | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||
47) / MIRELL LAANMETS | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
49) / REBECCA MELISSA NUKK | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 (20) | 5 | 5 | ||||||
54) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19) / EVA-LIISA TOMSON | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 (7) | 2 | 4 | ||||||
22) / INGELI TÕNN | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | ||||||
23) / ISABELLA RANDI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
25) / ISABELLA AUREELIA KIISEL | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | ||||||
47) / MIRELL LAANMETS | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||
49) / REBECCA MELISSA NUKK | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||
54) / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 (9) | 1 | 2 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet