Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | K | L | M | N | O | P | J | K | L | M | N | O | P | ||||||||
3 | / ANNA LIISA KANGUR | DANCELAND | 1. Round | X | - | X | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 14. |
18 | / EVA BERLIN | MEREKLUBI | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 15.-16. |
19 | / EVA-LIISA TOMSON | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 2. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 13 | ||||
Final | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
21 | / HELERI PÄRTEL | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 8. |
2. Round | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | - | X | 4 | 5 | ||||
22 | / INGELI TÕNN | Dance Team Royal | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 13 | 6. |
2. Round | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 7 | ||||
Final | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
23 | / ISABELLA RANDI | LEEVI | 1. Round | - | X | - | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 8 | 7. |
2. Round | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 7 | ||||
Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
24 | / ISABELLA PETERSON | LEEVI | 1. Round | - | X | - | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 10 | 9.-11. |
2. Round | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
25 | / ISABELLA AUREELIA KIISEL | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 4. |
2. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 10 | ||||
Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
31 | / KEITLIN KULL | RESPECT | 1. Round | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 7 | 13. |
36 | / LOORE LOMP | RESPECT | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | 3 | 15.-16. |
41 | / MARLEEN POOPUU | LEEVI | 1. Round | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 12 | 9.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | 2 | ||||
44 | / MIIA PAJURI | LEEVI | 1. Round | - | X | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | 10 | 12. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 1 | ||||
47 | / MIRELL LAANMETS | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 3. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 12 | ||||
Final | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||||
49 | / REBECCA MELISSA NUKK | LEEVI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 5. |
2. Round | - | X | - | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 10 | ||||
Final | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||
54 | / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 14 | 1. |
2. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 13 | ||||
Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
56 | / TEELE TALVISTU | DANCELAND | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | 12 | 9.-11. |
2. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | ||||
190 | / KYRA LA MARCA | LEEVI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 17. |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet