Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) AARON VEIERMANN / | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||
81) DANIEL PÄRTEL / | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||||||
98) GEDMAR EENSOO / | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||
103) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
107) IKO MARK ŠEIN / | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
140) LIAM KALIND / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 (18) | 2 | 2 | ||||||
165) PEETER VELTMANN / | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58) AARON VEIERMANN / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | ||||||
81) DANIEL PÄRTEL / | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 (12) | 5 | 10 | ||||||
98) GEDMAR EENSOO / | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||
103) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
107) IKO MARK ŠEIN / | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
140) LIAM KALIND / | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||
165) PEETER VELTMANN / | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 (11) | 4 | 7 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet