Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | K | L | M | N | O | P | J | K | L | M | N | O | P | ||||||||
58 | AARON VEIERMANN / | LEEVI | Final | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6. | |||
81 | DANIEL PÄRTEL / | LEEVI | Final | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5. | |||
98 | GEDMAR EENSOO / | RESPECT | Final | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4. | |||
103 | HARDO LEHTSAAR / | RESPECT | Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | |||
107 | IKO MARK Ĺ EIN / | LEEVI | Final | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7. | |||
140 | LIAM KALIND / | RESPECT | Final | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2. | |||
165 | PEETER VELTMANN / | LEEVI | Final | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3. |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet