Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) ARDI ALVER / | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
110) IVAN SHMATKO / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
123) KARL-ERIK KUDU / | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) ARDI ALVER / | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
110) IVAN SHMATKO / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
123) KARL-ERIK KUDU / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet