Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ARON TARMET / MIA -MIRELL METSAVIIR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||
80) DANIEL KULMATS / MINI AINSOO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
166) RALF RUNTHAL / REBECCA REINSALU | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
191) JOHAN JOOSEP JANTER / NORA TARMET | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | O | PK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71) ARON TARMET / MIA -MIRELL METSAVIIR | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | |||
80) DANIEL KULMATS / MINI AINSOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
166) RALF RUNTHAL / REBECCA REINSALU | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
191) JOHAN JOOSEP JANTER / NORA TARMET | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
PK : Katrin Kruuse