Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) ERVIN ZAITSEV / ISABELLA PETERSON | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
117) JOHANN TALVISTU / TEELE TALVISTU | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
124) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
154) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
158) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 (9) | 1 | 1 | ||||||
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 (7) | 2 | 2 | ||||||
188) ROBIN NÕMMIK / HELERI PÄRTEL | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95) ERVIN ZAITSEV / ISABELLA PETERSON | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | ||||||
117) JOHANN TALVISTU / TEELE TALVISTU | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 14 | ||||||
124) KARL ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||||||
154) MARTTEN JOAKIT / CATHERINE VIIDE | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | ||||||
158) MATTIAS METSNIIT / EMMA CATHERINA LABAN | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
188) ROBIN NÕMMIK / HELERI PÄRTEL | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet