Aeglane Valss
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) / BIANCA SÕRITSA 4 5 3 5 6 3 6 5 (20) 5 5
19) / EVA-LIISA TOMSON 1 6 6 3 5 6 4 4 (13) 6 6
27) / KADRI PAUKLIN 5 4 4 4 3 5 1 5 (16) 3 3
34) / LISANNE KALAUS 3 2 1 1 2 2 3 5 (8) 2 2
46) / COCO MAASIK 6 1 2 2 1 1 2 6 (9) 1 1
54) / SUSANNA KIKERPILL 2 3 5 6 4 4 5 4 (13) 4 4
Quickstep
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) / BIANCA SÕRITSA 4 6 5 6 6 6 6 7 6 11
19) / EVA-LIISA TOMSON 6 4 6 4 5 3 4 4 (15) 5 11
27) / KADRI PAUKLIN 3 5 2 3 3 5 3 5 3 6
34) / LISANNE KALAUS 1 2 4 1 2 1 1 4 1 3
46) / COCO MAASIK 5 1 1 2 1 2 2 6 2 3
54) / SUSANNA KIKERPILL 2 3 3 5 4 4 5 5 (16) 4 8
Samba
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) / BIANCA SÕRITSA 1 4 1 4 1 3 2 4 (5) 1 12
19) / EVA-LIISA TOMSON 6 5 6 3 6 5 6 7 6 17
27) / KADRI PAUKLIN 5 6 5 6 5 6 1 4 5 11
34) / LISANNE KALAUS 2 3 2 1 3 2 5 4 (7) 2 5
46) / COCO MAASIK 4 1 4 5 2 1 4 6 4 7
54) / SUSANNA KIKERPILL 3 2 3 2 4 4 3 5 3 11
Cha Cha Cha
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
8) / BIANCA SÕRITSA 5 6 1 4 2 6 4 4 (11) 5 17
19) / EVA-LIISA TOMSON 6 5 6 3 6 5 3 4 6 23
27) / KADRI PAUKLIN 4 4 5 6 3 4 1 5 (16) 4 15
34) / LISANNE KALAUS 1 2 4 1 5 2 2 5 (8) 1 6
46) / COCO MAASIK 2 1 3 5 1 1 6 4 (5) 2 9
54) / SUSANNA KIKERPILL 3 3 2 2 4 3 5 5 3 14

J : Anabel Aunver

K : Juri Kagan

L : Artjom Smirnov

M : Hardi Rikand

N : Siim Saarik

O : Maksim Stepanov

P : Kristina Tarmet