Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) / BRITA TREIMAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
33) / LILI NÕMMIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
43) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||
48) / REBECCA REINSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) / BRITA TREIMAN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 (8) | 3 | 5 | |||
33) / LILI NÕMMIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||
43) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 (7) | 2 | 5 | |||
48) / REBECCA REINSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Samba
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) / BRITA TREIMAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | |||
33) / LILI NÕMMIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||
43) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | |||
48) / REBECCA REINSALU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) / BRITA TREIMAN | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | |||
33) / LILI NÕMMIK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | |||
43) / MAYA SAMOKUTJAJEVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | |||
48) / REBECCA REINSALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet