Aeglane Valss
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6
77) CRISTIAN HEINMETS / 3 3 2 4 3 4 4 4 (11) 4 4
154) MARTTEN JOAKIT / 4 5 4 5 4 3 5 4 5 5
158) MATTIAS METSNIIT / 1 1 3 1 1 2 1 5 1 1
169) RICHARD KARL KOOL / 5 2 1 2 5 5 3 4 (8) 3 3
181) SVERRE PAAS / 2 4 5 3 2 1 2 4 2 2
Quickstep
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 6 6 6 6 6 6 6 7 6 12
77) CRISTIAN HEINMETS / 3 1 3 3 2 5 5 5 3 7
154) MARTTEN JOAKIT / 4 5 2 5 4 4 3 5 (17) 4 9
158) MATTIAS METSNIIT / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2
169) RICHARD KARL KOOL / 5 4 5 4 5 3 4 4 (15) 5 8
181) SVERRE PAAS / 2 3 4 2 3 2 2 4 2 4
Samba
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 6 6 5 6 6 6 6 7 6 18
77) CRISTIAN HEINMETS / 4 2 2 2 2 5 4 4 (8) 3 10
154) MARTTEN JOAKIT / 3 5 4 3 5 3 2 4 4 13
158) MATTIAS METSNIIT / 5 4 6 5 3 4 5 6 5 7
169) RICHARD KARL KOOL / 2 1 1 1 4 2 3 5 (7) 2 10
181) SVERRE PAAS / 1 3 3 4 1 1 1 4 1 5
Cha Cha Cha
Nr. J K L M N O P 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
70) ARDI ALVER / 6 6 6 6 6 6 6 7 6 24
77) CRISTIAN HEINMETS / 5 2 3 4 3 4 5 5 (16) 4 14
154) MARTTEN JOAKIT / 4 4 4 5 4 5 4 5 (20) 5 18
158) MATTIAS METSNIIT / 1 1 5 1 1 1 2 5 1 8
169) RICHARD KARL KOOL / 3 3 2 2 5 3 3 6 3 13
181) SVERRE PAAS / 2 5 1 3 2 2 1 5 2 7

J : Anabel Aunver

K : Juri Kagan

L : Artjom Smirnov

M : Hardi Rikand

N : Siim Saarik

O : Maksim Stepanov

P : Kristina Tarmet