Aeglane Valss
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
91) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
96) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
101) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||
103) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
140) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Quickstep
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
91) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
96) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||||
101) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||
103) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
140) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 |
Samba
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | |||||
91) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 16 | |||||
96) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||
101) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||
103) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||||
140) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | M | N | O | P | R | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87) DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 8 | |||||
91) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | |||||
96) EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 10 | |||||
101) HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 (5) | 2 | 8 | |||||
103) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | |||||
140) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 23 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet
R : Veldo Timm