Results :
Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | K | M | N | O | P | R | J | K | M | N | O | P | R | J | K | M | N | O | P | R | J | K | M | N | O | P | R | ||||||||||
84 | DAVID TŠORNENKI / KAMILLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
87 | DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
91 | EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 23 | 5. |
Final | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
96 | EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | MEREKLUBI | 1. Round | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 27 | 3. |
Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
98 | GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | RESPECT | 1. Round | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 7 | 7. |
101 | HANNES PASTIK / LISANNE KALAUS | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
103 | HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 27 | 4. |
Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
140 | LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | RESPECT | 1. Round | X | - | X | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 22 | 6. |
Final | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
180 | SEMJON RALJOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | MEREKLUBI | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 8. |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet
R : Veldo Timm