Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
8) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 (22) | 5 | 5 | |||||
19) / EVA-LIISA TOMSON | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 (26) | 4 | 4 | |||||
27) / KADRI PAUKLIN | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 (10) | 1 | 1 | |||||
46) / COCO MAASIK | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
47) / MIRELL LAANMETS | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Viini Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 (5) | 2 | 5 | |||||
8) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
19) / EVA-LIISA TOMSON | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | |||||
27) / KADRI PAUKLIN | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 (9) | 1 | 2 | |||||
46) / COCO MAASIK | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (7) | 3 | 5 | |||||
47) / MIRELL LAANMETS | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||||
8) / BIANCA SÕRITSA | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
19) / EVA-LIISA TOMSON | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 12 | |||||
27) / KADRI PAUKLIN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
46) / COCO MAASIK | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | |||||
47) / MIRELL LAANMETS | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 |
Samba
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 (14) | 3 | 11 | |||||
8) / BIANCA SÕRITSA | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 (13) | 4 | 19 | |||||
19) / EVA-LIISA TOMSON | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 17 | |||||
27) / KADRI PAUKLIN | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
46) / COCO MAASIK | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||||
47) / MIRELL LAANMETS | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 24 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 (12) | 2 | 13 | |||||
8) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 (18) | 4 | 23 | |||||
19) / EVA-LIISA TOMSON | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 23 | |||||
27) / KADRI PAUKLIN | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
46) / COCO MAASIK | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 (10) | 5 | 14 | |||||
47) / MIRELL LAANMETS | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 (7) | 3 | 27 |
Džaiv
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6) / ANNE PLATONOVA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 16 | |||||
8) / BIANCA SÕRITSA | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | |||||
19) / EVA-LIISA TOMSON | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 29 | |||||
27) / KADRI PAUKLIN | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||
46) / COCO MAASIK | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
47) / MIRELL LAANMETS | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 (20) | 5 | 32 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet