Aeglane Valss
| Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ELEANOR LOMP | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 (17) | 4 | 4 | ||||||
| 15) / EMILIA PUNGARD | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 30) / KATRIN KÕDAR | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 45) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 50) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 (6) | 2 | 2 | ||||||
| 53) / SIENA TIKK | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
| 55) / TATJANA LISSOVSKAJA | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 (12) | 5 | 5 |
Viini Valss
| Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ELEANOR LOMP | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 (11) | 5 | 9 | ||||||
| 15) / EMILIA PUNGARD | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 13 | ||||||
| 30) / KATRIN KÕDAR | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | ||||||
| 45) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 (14) | 4 | 7 | ||||||
| 50) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 53) / SIENA TIKK | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 (6) | 6 (12) | 1 | 2 | |||||
| 55) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ELEANOR LOMP | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 14 | ||||||
| 15) / EMILIA PUNGARD | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | ||||||
| 30) / KATRIN KÕDAR | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 19 | ||||||
| 45) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 (9) | 4 | 11 | ||||||
| 50) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 (7) | 3 | 8 | ||||||
| 53) / SIENA TIKK | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 55) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 (10) | 2 | 9 |
Samba
| Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ELEANOR LOMP | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 (12) | 3 | 17 | ||||||
| 15) / EMILIA PUNGARD | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 27 | ||||||
| 30) / KATRIN KÕDAR | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 25 | ||||||
| 45) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||
| 50) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 (8) | 4 | 12 | ||||||
| 53) / SIENA TIKK | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 55) / TATJANA LISSOVSKAJA | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 (11) | 2 | 11 |
Cha Cha Cha
| Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ELEANOR LOMP | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (10) | 4 | 21 | ||||||
| 15) / EMILIA PUNGARD | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 34 | ||||||
| 30) / KATRIN KÕDAR | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 31 | ||||||
| 45) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | ||||||
| 50) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 (8) | 2 | 14 | ||||||
| 53) / SIENA TIKK | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 (7) | 1 | 5 | ||||||
| 55) / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 (8) | 3 | 14 |
Džaiv
| Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) / ELEANOR LOMP | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 (15) | 7 (30) | 4 | 25 | |||||
| 15) / EMILIA PUNGARD | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 | ||||||
| 30) / KATRIN KÕDAR | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 37 | ||||||
| 45) / MIINA MATHILDA LILLEORG | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 (15) | 6 (25) | 5 | 26 | |||||
| 50) / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 17 | ||||||
| 53) / SIENA TIKK | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 55) / TATJANA LISSOVSKAJA | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet