Aeglane Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
150) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 (20) | 6 (26) | 7 (33) | 5.5 | 5.5 | ||||
163) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 (20) | 6 (26) | 7 (33) | 5.5 | 5.5 | ||||
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
178) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 (9) | 4 | 4 | ||||||
186) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 (15) | 3 | 3 |
Viini Valss
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||
150) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 (10) | 3 | 8.5 | ||||||
163) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.5 | ||||||
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||
178) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 (17) | 6 | 8 | ||||||
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 (7) | 2 | 6 | ||||||
186) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 (21) | 5 | 8 |
Quickstep
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||
150) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (10) | 3 | 11.5 | ||||||
163) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15.5 | ||||||
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||
178) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 (11) | 5 | 13 | ||||||
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 (9) | 4 | 10 | ||||||
186) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 (13) | 2 | 10 |
Samba
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 (16) | 5 | 8 | ||||||
150) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 (13) | 7 | 18.5 | ||||||
163) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 18.5 | ||||||
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 25 | ||||||
178) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 4 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 (11) | 6 | 19 | ||||||
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 (8) | 2 | 12 | ||||||
186) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 (7) | 1 | 11 |
Cha Cha Cha
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 (12) | 1 | 9 | ||||||
150) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 23.5 | ||||||
163) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 (7) | 4 (7) | 6 (17) | 7 (23) | 2 | 20.5 | |||
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 31 | ||||||
178) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 (7) | 4 (7) | 6 (17) | 6 (17) | 3 | 22 | |||
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 (9) | 4 | 16 | ||||||
186) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 6 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 18 |
Džaiv
Nr. | J | K | L | M | N | O | P | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) KRISTIAN PUNGARD / MILANA POLUPAN | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 15 | ||||||
150) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 (12) | 5 | 28.5 | ||||||
163) OLIVER ANNES KABEL / MIA VIKTORIA LILLEPEA | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 (13) | 3 | 23.5 | ||||||
169) RICHARD KARL KOOL / EVA-LIISA TOMSON | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 (11) | 4 | 35 | ||||||
178) SANDRO LOHK / KAIRA HELERI KIIS | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 23 | ||||||
181) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 18 | ||||||
186) VLADISLAV GLUŠKOV / YUNA GONTŠAROVA | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 25 |
J : Anabel Aunver
K : Juri Kagan
L : Artjom Smirnov
M : Hardi Rikand
N : Siim Saarik
O : Maksim Stepanov
P : Kristina Tarmet