Aeglane Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 93) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 137) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 151) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 152) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 93) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 137) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 151) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 152) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 |
Viini Valss
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12 | |||||
| 93) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 137) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 15 | |||||
| 151) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 152) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 18 |
Aeglane Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 93) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | |||||
| 137) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 20 | |||||
| 151) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 13 | |||||
| 152) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90) DOMINIC KÕVA / ANNI LEEN JÄRVIK | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 19 | |||||
| 93) EMIL KOROTIN / ELENORA KERDE | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 105) HENRY KRISTJAN VALLASTE / KIRSTEN HÄRMS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 9 | |||||
| 137) LAZAR ULEKSIN / ALISA MILOVA | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 151) MARTEN THOMAS TÕNISTE / ALEXANDRA RIISA | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | |||||
| 152) MARTIN KÜTT / VERONIKA PUHHOVA | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 |
A : Michele Bonsignori
B : Lina Chatkeviciute
C : Maciej Felzenowski
D : Benedetto Ferruggia
E : Petr Horacek
F : Zoltan Sandor
G : Domenico Soale
H : Jeffrey Van Meerkerk
I : Violeta Yaneva