Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8 1 1
86) DMITRI MATSUK / JULIA OJA 6 3 5 6 4 4 4 4 4 6 4 4
89) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA 5 6 6 5 6 6 5 6 6 9 6 6
114) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 2 2 2 3 2 2 2 1 3 7 2 2
175) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 3 4 3 2 3 3 3 2 2 8 3 3
187) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA 4 5 4 4 5 5 6 5 5 8 5 5
Tango
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO 1 1 1 2 1 1 1 1 1 8 1 2
86) DMITRI MATSUK / JULIA OJA 4 4 2 4 5 5 4 5 2 6 (20) 4 8
89) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA 6 6 5 6 6 6 6 6 6 9 6 12
114) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 2 2 3 1 2 2 2 2 3 7 2 4
175) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 5 3 4 3 4 4 3 3 4 8 (28) 3 6
187) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA 3 5 6 5 3 3 5 4 5 8 5 10
Viini Valss
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
86) DMITRI MATSUK / JULIA OJA 4 4 5 6 4 4 4 2 3 7 4 12
89) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA 6 5 2 4 5 6 6 6 4 5 (20) 6 18
114) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 2 2 3 2 2 5 2 5 2 6 2 6
175) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 5 3 4 3 6 2 3 3 6 5 3 9
187) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA 3 6 6 5 3 3 5 4 5 7 (28) 5 15
Aeglane Foxtrot
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
86) DMITRI MATSUK / JULIA OJA 3 4 3 6 6 4 4 4 3 7 4 16
89) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA 6 6 6 4 5 6 5 6 6 9 6 24
114) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 2 2 5 3 2 5 2 2 2 6 2 8
175) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 5 3 2 2 4 2 3 3 4 6 3 12
187) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA 4 5 4 5 3 3 6 5 5 8 5 20
Quickstep
Nr. A B C D E F G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
61) ALEKSANDR MAZKO / NATALIA KIRICHENKO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
86) DMITRI MATSUK / JULIA OJA 4 5 3 6 6 3 4 3 3 6 (20) 4 20
89) DMITRI TROFIMOV / ANNA TROFIMOVA 5 6 5 4 3 6 6 6 4 5 (21) 6 30
114) JANNO SEMIDOR / KIIE SEMIDOR 2 2 2 2 2 4 2 2 2 8 2 10
175) ROMAN PJATAKOV / JULIA PJATAKOVA 6 3 4 3 5 2 3 4 6 6 (19) 3 15
187) AIVO TUVI / SIGNE SAARVA 3 4 6 5 4 5 5 5 5 8 (36) 5 25

A : Michele Bonsignori

B : Lina Chatkeviciute

C : Maciej Felzenowski

D : Benedetto Ferruggia

E : Petr Horacek

F : Zoltan Sandor

G : Domenico Soale

H : Jeffrey Van Meerkerk

I : Violeta Yaneva