Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||
142) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||
182) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
185) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||
142) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
182) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||
185) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 | |||
142) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
182) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 (10) | 2 | 7 | |||
185) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 (13) | 1 | 3 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | |||
142) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
182) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||
185) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112) JAANUS LEEMETS / JAANIKA LEEMETS | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 14 | |||
142) MAIT PIHELGAS / MERLE PIHELGAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 20 | |||
182) TAIVO LILLO / MARINA LILLO | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | |||
185) URMAS SAETALU / TRIINU SAETALU | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A : Michele Bonsignori
B : Lina Chatkeviciute
C : Maciej Felzenowski
D : Benedetto Ferruggia
E : Petr Horacek
F : Zoltan Sandor
G : Domenico Soale
H : Jeffrey Van Meerkerk
I : Violeta Yaneva