Aeglane Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) ALEKSEI BESSONOV / SARA SOFIE BARJABIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
99) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
136) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) ALEKSEI BESSONOV / SARA SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||
99) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | ||
136) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
Viini Valss
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) ALEKSEI BESSONOV / SARA SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
99) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
136) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 |
Aeglane Foxtrot
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) ALEKSEI BESSONOV / SARA SOFIE BARJABIN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
99) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||
136) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 |
Quickstep
Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63) ALEKSEI BESSONOV / SARA SOFIE BARJABIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
99) GEORGI KLEMENTJEV / ELIKA ŽOHHOVA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
136) KRISTOFER ROBIN MAASALU / KRISTINA NIKULINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 |
A : Michele Bonsignori
B : Lina Chatkeviciute
C : Maciej Felzenowski
D : Benedetto Ferruggia
E : Petr Horacek
F : Zoltan Sandor
G : Domenico Soale
H : Jeffrey Van Meerkerk
I : Violeta Yaneva