Aeglane Valss
| Nr. | A | G | H | I | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 118) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | G | H | I | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 118) LIAM KALIND / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | A | G | H | I | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| 118) LIAM KALIND / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | G | H | I | J | K | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93) GEDMAR EENSOO / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 118) LIAM KALIND / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 |
A : Anabel Aunver
G : Kristina Tarmet
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
J : Marina Lahtikov
K : Marko Mehine
N : Veldo Timm