Aeglane Valss
| Nr. | A | G | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| 131) MATTIAS METSNIIT / | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | G | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||
| 131) MATTIAS METSNIIT / | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Samba
| Nr. | A | G | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) MARTTEN JOAKIT / | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 10 | |||
| 131) MATTIAS METSNIIT / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 (5) | 2 | 9 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | G | H | I | J | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129) MARTTEN JOAKIT / | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 (10) | 4 | 14 | |||
| 131) MATTIAS METSNIIT / | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 (14) | 3 | 12 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
A : Anabel Aunver
G : Kristina Tarmet
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
J : Marina Lahtikov
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm