Aeglane Valss
| Nr. | B | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) / DIANA PAJULA | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 35) / KATRIN KÕDAR | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 (11) | 1 | 1 | |||
| 38) / KREETE TAMMISTU | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 61) / SANDRA EMILY TRAVIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 |
Quickstep
| Nr. | B | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) / DIANA PAJULA | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
| 35) / KATRIN KÕDAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 38) / KREETE TAMMISTU | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||
| 61) / SANDRA EMILY TRAVIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 |
Samba
| Nr. | B | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) / DIANA PAJULA | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
| 35) / KATRIN KÕDAR | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 3.5 | |
| 38) / KREETE TAMMISTU | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | |||
| 61) / SANDRA EMILY TRAVIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 (9) | 7 (12) | 7 (12) | 1.5 | 5.5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | G | H | I | J | K | M | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10) / DIANA PAJULA | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 13 | |||
| 35) / KATRIN KÕDAR | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4.5 | |||
| 38) / KREETE TAMMISTU | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||
| 61) / SANDRA EMILY TRAVIS | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7.5 |
B : Artjom Smirnov
G : Kristina Tarmet
H : Maksim Stepanov
I : Margarita Goldin
J : Marina Lahtikov
K : Marko Mehine
M : Siim Saarik