Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | H | J | K | M | N | A | G | H | J | K | M | N | A | G | H | J | K | M | N | A | G | H | J | K | M | N | ||||||||||
| 85 | DAVID TŠORNENKI / KAMILLA MERŠIN | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 9. |
| 87 | DEMID MALLEUS / ZOJA KONOŠTŠJONOK | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| 89 | EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | 4 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 14 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 92 | EVGENI MORUGIN / ELIZAVETA SUHOROSLOVA | MEREKLUBI | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 2. |
| Final | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | RESPECT | 1. Round | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | 13 | 7. |
| 96 | HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | RESPECT | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
| 118 | LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | RESPECT | 1. Round | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 23 | 5. |
| Final | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
| 148 | SAVELI GONTŠAROV / MARIA SADOVNIKOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 1. |
| Final | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 149 | SEMJON RALJOV / JASMINE RAPHAELLA LOVARIS | MEREKLUBI | 1. Round | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | 8. |
A : Anabel Aunver
G : Kristina Tarmet
H : Maksim Stepanov
J : Marina Lahtikov
K : Marko Mehine
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm