Aeglane Valss
| Nr. | A | G | I | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
| 118) LIAM KALIND / | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Viini Valss
| Nr. | A | G | I | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| 118) LIAM KALIND / | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Quickstep
| Nr. | A | G | I | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||
| 118) LIAM KALIND / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 11 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Samba
| Nr. | A | G | I | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | |||
| 118) LIAM KALIND / | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 13 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 15 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | G | I | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
| 118) LIAM KALIND / | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 17 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 18 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Džaiv
| Nr. | A | G | I | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96) HARDO LEHTSAAR / | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 13 | |||
| 118) LIAM KALIND / | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | |||
| 143) RICHARD KARL KOOL / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 19 | |||
| 151) SVERRE PAAS / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 |
A : Anabel Aunver
G : Kristina Tarmet
I : Margarita Goldin
J : Marina Lahtikov
K : Marko Mehine
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm