Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Viini Valss | Quickstep | Samba | Cha Cha Cha | Džaiv | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | G | I | J | K | M | N | A | G | I | J | K | M | N | A | G | I | J | K | M | N | A | G | I | J | K | M | N | A | G | I | J | K | M | N | A | G | I | J | K | M | N | ||||||||||||
| 96 | HARDO LEHTSAAR / | RESPECT | Final | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2. | |||||||
| 118 | LIAM KALIND / | RESPECT | Final | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3. | |||||||
| 143 | RICHARD KARL KOOL / | RESPECT | Final | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4. | |||||||
| 151 | SVERRE PAAS / | LEEVI | Final | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1. | |||||||
A : Anabel Aunver
G : Kristina Tarmet
I : Margarita Goldin
J : Marina Lahtikov
K : Marko Mehine
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm