Aeglane Valss
| Nr. | A | G | H | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) CHRISTOFER IVASK / KADRI PAUKLIN | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 84) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 (11) | 5 | 5 | ||||||
| 89) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 (23) | 4 | 4 | ||||||
| 93) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 96) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 (7) | 1 | 1 | ||||||
| 118) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (9) | 2 | 2 | ||||||
| 139) PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | G | H | J | K | M | N | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81) CHRISTOFER IVASK / KADRI PAUKLIN | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 (11) | 4 | 11 | ||||||
| 84) DANIEL PÄRTEL / ISABELLA RANDI | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 (15) | 5 | 10 | ||||||
| 89) EDVIN KEMPPINEN / DARYA FJODOROVA | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 (17) | 6 | 10 | ||||||
| 93) GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 (10) | 3 | 6 | ||||||
| 96) HARDO LEHTSAAR / SUSANNA KIKERPILL | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 118) LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 139) PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 13 |
A : Anabel Aunver
G : Kristina Tarmet
H : Maksim Stepanov
J : Marina Lahtikov
K : Marko Mehine
M : Siim Saarik
N : Veldo Timm