Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Aeglane Valss | Tango | Viini Valss | Aeglane Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | G | K | L | C | D | E | F | G | K | L | C | D | E | F | G | K | L | C | D | E | F | G | K | L | C | D | E | F | G | K | L | |||||||||||
| 72 | ALEKSEI SITNIKOV / ANASTASSIA SALAMATOVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 95 | GREGOR LABUNSKI / CARMEL ANETTE NIIMANN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 101 | JAN STUPNIKOV / SOFIA PLAKSINA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 27 | 5. |
| Final | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 107 | JORGEN JANTER / INGER UUTSALU | DANCELAND | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 121 | MAKSIM KNÕRKOV / VIOLETTA SPASSKAJA | KREEDO DANCE | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 10. |
| 122 | MAKSIM TÅ ERNETSOV / POLINA TJURITSEVA | KREEDO DANCE | 1. Round | X | - | X | - | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 23 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
| 124 | MARKUS ANDREAS OTSMAA / KATARINA SAUN | CRAUSE TK | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 32 | 4. |
| Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||
| 125 | MARLON HELLASTE / KERTU KUKLASE | DANCELAND | 1. Round | X | X | - | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | 28 | 3. |
| Final | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
| 130 | MATHIAS SARAPUU / DEISI-LY MÄGI | CRAUSE TK | 1. Round | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | 13 | 7.-8. |
| 150 | SEVASTIAN RÄTSEP / SABINA LOMOVSKI | KREEDO DANCE | 1. Round | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 13 | 7.-8. |
C : Eduard Korotin
D : Juri Kagan
E : Katrin End
F : Kerstin Kruuse
G : Kristina Tarmet
K : Marko Mehine
L : Peep Vardja